Apple iPhone Duo 256GB 5.4"/7.6" Star White MK2D4QN/A
2.788,99 € Tasse incluse
2.286,06 € Tasse escluse
Apple iPhone Duo 256GB Bianco stellare, 19,3 cm (7.6"), 1878 x 2670 Pixel, 256 GB, 48 MP, iOS 27, Bianco
Ordina ora e ricevilo il...
✔ Tra 10-11-2026 e 11-11-2026 con GLS Express
Pagamenti Sicuri
Carte | PayPal | Satispay | Klarna | Bonifico |
Carte | PayPal | Satispay | Klarna | Bonifico |
Prodotti Nuovi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Garanzia 24 Mesi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Garanzia 24 Mesi
Spedizione Gratuita Per Ordini Superiori ai 299,99€
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri.
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri.
Resi Entro 14 Giorni Dalla Ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Servizio Clienti
Assistenza pre e post vendita dal Lun. al Ven. 10.00/13.00 14.00/17.00
Assistenza pre e post vendita dal Lun. al Ven. 10.00/13.00 14.00/17.00
Assicurazione Kasko
Proteggi il tuo dispositivo contro danni accidentali e furto con Feedelio
Proteggi il tuo dispositivo contro danni accidentali e furto con Feedelio
Descrizione
Ciao, Duo.
iPhone Duo. Il display per iPhone più ampio di sempre. Con un design sottile e pieghevole. Resistente profilo in titanio. Un mondo di possibilità uniche su iOS. Sistema a doppia fotocamera Fusion da 48MP. Chip A20 Pro.
Caratteristiche principali
- IL DISPLAY PIÙ AMPIO DI SEMPRE. CON UN DESIGN SOTTILE E PIEGHEVOLE – Lo schermo di iPhone Duo è il più grande di sempre su un iPhone, con tecnologia nanotexture per ridurre i riflessi. È il 50% più ampio rispetto a quello di iPhone 18 Pro Max.
- SI PIEGA. E SI APPOGGIA DA TUTTI I LATI – Grazie alla flessibilità di iPhone Duo, su iOS prendono forma nuove possibilità per lavorare meglio in multitasking e fare di più, e per immergerti completamente nei tuoi contenuti.
- ELEGANZA E RESISTENZA – La copertura della cerniera e il profilo sono in titanio di grado 5, la parte anteriore è in Ceramic Shield 2 e quella posteriore è in Ceramic Shield.
- SISTEMA A DOPPIA FOTOCAMERA FUSION DA 48MP – Sia la fotocamera principale che l’ultra grandangolo sono Fusion da 48MP, e ci sono funzioni innovative come Scatto smart, per farti foto in automatico.
- TANTE OPZIONI PER FOTO E VIDEO – Per la prima volta in assoluto, la videocamera FaceTime si trova dietro il display. E c’è anche la fotocamera frontale Center Stage da 12MP.
- RAFFREDDATO A VAPORE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI – Il chip A20 Pro è progettato appositamente per i carichi di lavoro AI. La CPU 6 core è fino al 50% più veloce e la GPU 7 core è fino a 2,1 volte più scattante rispetto ad iPhone 15 Pro.
- SISTEMA A DOPPIA BATTERIA. LA CARICA GIUSTA, TUTTO IL GIORNO — Fino a 8 ore in più di riproduzione video (rispetto alle 23 ore di iPhone 15 Pro) usando il display interno. E fino a 21 ore in più (rispetto alle 23 ore di iPhone 15 Pro) usando quello esterno.4
- APPLE INTELLIGENCE – Fa di tutto per te, tenendo tutto per sé. Scrivere, creare e far tutto ciò che vuoi ora è più facile che mai.
- FUNZIONI PER LA TUA TRANQUILLITÀ – Con Rilevamento incidenti, iPhone può riconoscere un grave incidente d’auto e chiamare aiuto se tu non puoi.
- UNA CONNESSIONE MIGLIORE, UNA VELOCITÀ SUPERIORE – Grazie al Wi Fi 7, al Bluetooth 6, al 5G e all’eSIM puoi contare su connessioni più veloci e sicure.
- eSIM. SEMPLICE. VERSATILE. SICURA – iPhone Duo funziona con l’eSIM, una tecnologia più comoda e flessibile che ti offre maggiore sicurezza e una connessione senza intoppi, soprattutto quando viaggi all’estero.
- PRIVACY – Con il Touch ID ti basta un tocco per sbloccare il tuo iPhone Duo, accedere ad app e siti, e pagare i tuoi acquisti in totale sicurezza.
Apple iPhone Duo 256GB Bianco stellare. Dimensioni diagonale schermo: 19,3 cm (7.6"), Risoluzione del display: 1878 x 2670 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A20 Pro. Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 27. Capacità della batteria: 4883 mAh. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 254 g
iPhone Duo. Il display per iPhone più ampio di sempre. Con un design sottile e pieghevole. Resistente profilo in titanio. Un mondo di possibilità uniche su iOS. Sistema a doppia fotocamera Fusion da 48MP. Chip A20 Pro.
Caratteristiche principali
- IL DISPLAY PIÙ AMPIO DI SEMPRE. CON UN DESIGN SOTTILE E PIEGHEVOLE – Lo schermo di iPhone Duo è il più grande di sempre su un iPhone, con tecnologia nanotexture per ridurre i riflessi. È il 50% più ampio rispetto a quello di iPhone 18 Pro Max.
- SI PIEGA. E SI APPOGGIA DA TUTTI I LATI – Grazie alla flessibilità di iPhone Duo, su iOS prendono forma nuove possibilità per lavorare meglio in multitasking e fare di più, e per immergerti completamente nei tuoi contenuti.
- ELEGANZA E RESISTENZA – La copertura della cerniera e il profilo sono in titanio di grado 5, la parte anteriore è in Ceramic Shield 2 e quella posteriore è in Ceramic Shield.
- SISTEMA A DOPPIA FOTOCAMERA FUSION DA 48MP – Sia la fotocamera principale che l’ultra grandangolo sono Fusion da 48MP, e ci sono funzioni innovative come Scatto smart, per farti foto in automatico.
- TANTE OPZIONI PER FOTO E VIDEO – Per la prima volta in assoluto, la videocamera FaceTime si trova dietro il display. E c’è anche la fotocamera frontale Center Stage da 12MP.
- RAFFREDDATO A VAPORE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI – Il chip A20 Pro è progettato appositamente per i carichi di lavoro AI. La CPU 6 core è fino al 50% più veloce e la GPU 7 core è fino a 2,1 volte più scattante rispetto ad iPhone 15 Pro.
- SISTEMA A DOPPIA BATTERIA. LA CARICA GIUSTA, TUTTO IL GIORNO — Fino a 8 ore in più di riproduzione video (rispetto alle 23 ore di iPhone 15 Pro) usando il display interno. E fino a 21 ore in più (rispetto alle 23 ore di iPhone 15 Pro) usando quello esterno.4
- APPLE INTELLIGENCE – Fa di tutto per te, tenendo tutto per sé. Scrivere, creare e far tutto ciò che vuoi ora è più facile che mai.
- FUNZIONI PER LA TUA TRANQUILLITÀ – Con Rilevamento incidenti, iPhone può riconoscere un grave incidente d’auto e chiamare aiuto se tu non puoi.
- UNA CONNESSIONE MIGLIORE, UNA VELOCITÀ SUPERIORE – Grazie al Wi Fi 7, al Bluetooth 6, al 5G e all’eSIM puoi contare su connessioni più veloci e sicure.
- eSIM. SEMPLICE. VERSATILE. SICURA – iPhone Duo funziona con l’eSIM, una tecnologia più comoda e flessibile che ti offre maggiore sicurezza e una connessione senza intoppi, soprattutto quando viaggi all’estero.
- PRIVACY – Con il Touch ID ti basta un tocco per sbloccare il tuo iPhone Duo, accedere ad app e siti, e pagare i tuoi acquisti in totale sicurezza.
Apple iPhone Duo 256GB Bianco stellare. Dimensioni diagonale schermo: 19,3 cm (7.6"), Risoluzione del display: 1878 x 2670 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A20 Pro. Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 27. Capacità della batteria: 4883 mAh. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 254 g
| Dimensioni diagonale schermo | 19,3 cm (7.6") |
| Risoluzione del display | 1878 x 2670 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield 2 |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 cd/m² |
| Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Densità di Pixel | 430 ppi (punti per pollice) |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Secondo schermo LCD | Sì |
| Dimensioni del secondo schermo | 13,7 cm (5.4") |
| risoluzione secondo display | 1398 x 2034 Pixel |
| Luminosità del secondo display | 1000 cd/m² |
| Luminosità massima del secondo display | 3000 cd/m² |
| Tipo di secondo display | Super Retina XDR |
| Densità in pixel del secondo display | 460 ppi (punti per pollice) |
| Tipo di vetro del secondo display | Ceramic Shield |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display | 120 Hz |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A20 Pro |
| Numero di core del processore | 6 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Numero di unità di elaborazione neurale (NPU) | 2 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Ray tracing accelerato hardware | Sì |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 18 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,3 cm |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Nome lente fotocamera posteriore | Fusion Main |
| Nome seconda lente fotocamera posteriore | Fusion Ultra Wide |
| Zoom ottico | 4x |
| Ingrandimento ottico | 2x |
| Riduzione ottica | 2x |
| Zoom digitale | 10x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Motore fotonico | Sì |
| Deep Fusion | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Video QuickTake | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Foto spaziali | Sì |
| Riduzione del rumore del vento | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Zoom audio | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Chip per rete wireless | Apple N1 |
| Chipset modem | Apple C2 |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Sì |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| NavIC | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Fattore di forma | Fold |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Nome del colore | Star White |
| Tipo vetro posteriore | Ceramic Shield |
| Array di magneti | Sì |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 6 m |
| Materiale della scocca | Alluminio, Titanio, Vetro |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 25 W |
| Core dell'adattatore grafico | 7 |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Testo in tempo reale (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Pulsante azione | Sì |
| Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche, Focus, Telescopio, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Memo vocale |
| Pulsante fotocamera | Sì |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Isolamento vocale | Sì |
| Ampio spettro | Sì |
| Assistenza stradale | Sì |
| Supporta Apple Pencil | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 27 |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Capacità della batteria | 4883 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Peso della batteria | 69,94 g |
| Riproduzione video continua (max) | 31 h |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) (max) | 26 h |
| Batteria ricaricabile | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 4,5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3090 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 254 g |
| Larghezza | 164,6 mm |
| Profondità | 5,2 mm |
| Altezza | 117,8 mm |
| Larghezza (Piegato) | 8,41 cm |
| Profondità piegata | 1,13 cm |
| Altezza (Piegato) | 11,8 cm |
| Larghezza imballo | 138,3 mm |
| Profondità imballo | 184 mm |
| Altezza imballo | 24,2 mm |
| Peso dell'imballo | 0,465 g |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Numero di batterie | 2 |
| Applicazioni preinstallate | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, FilesFind MyFitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
Scheda tecnica
8 altri prodotti della stessa categoria:
