Samsung SM-F776B Z Flip8 12+512GB 4.1"/6.9" 5G Graphite EU
801,99 € Tasse incluse
657,37 € Tasse escluse
Samsung Galaxy Z Flip8 , 17,5 cm (6.9"), 2520 x 1080 Pixel, 12 GB, 512 GB, 50 MP, Grafite
Pagamenti Sicuri
Carte | PayPal | Satispay | Klarna | Bonifico |
Carte | PayPal | Satispay | Klarna | Bonifico |
Prodotti Nuovi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Garanzia 24 Mesi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Garanzia 24 Mesi
Spedizione Gratuita Per Ordini Superiori ai 299,99€
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri.
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri.
Resi Entro 14 Giorni Dalla Ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Servizio Clienti
Assistenza pre e post vendita dal Lun. al Ven. 10.00/13.00 14.00/17.00
Assistenza pre e post vendita dal Lun. al Ven. 10.00/13.00 14.00/17.00
Assicurazione Kasko
Proteggi il tuo dispositivo contro danni accidentali e furto con Feedelio
Proteggi il tuo dispositivo contro danni accidentali e furto con Feedelio
Descrizione
Galaxy Z Flip8 è il Flip Samsung più sottile e leggero con FlexWindow personalizzabile, fotocamera selfie a mani libere, processore potente e Galaxy AI.
Con un peso di 180 grammi e 6,1 millimetri di spessore, Galaxy Z Flip8 è il Flip Samsung più leggero e sottile di sempre.2 Il design leggero ti consente di portarlo comodamente in mano o in tasca per tutto il giorno.
Esalta la tua creatività con la FlexCam da 50MP: lascia le mani libere con la modalità treppiede mentre tu e i tuoi soggetti entrate nell’inquadratura perfetta.3 Crea contenuti e riprese anche in movimento con Blocco orizzontale di Stabilizzatore. Usa l’impugnatura stile videocamera per una maggiore stabilità quando riprendi gli altri o usa l’anteprima di FlexCam quando scatti selfie, per riprese più stabili.
Personalizza il display esterno con la nuova One UI 9 ottimizzata per Galaxy Z Flip8: sposta, aggiungi o elimina i widget di Galleria, Meteo, Health o Calendario e altro direttamente sul display esterno.
Passare al tuo nuovo smartphone Galaxy non è mai stato così semplice. Con Smart Switch basta scannerizzare il codice QR durante la configurazione per importare app, foto, dati, contatti e altro dal tuo vecchio smartphone, anche non Android, al tuo nuovo Galaxy Z Flip8.
Samsung Galaxy Z Flip8 . Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.9"), Risoluzione del display: 2520 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 3,26 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 2600. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 4300 mAh. Colore del prodotto: Grafite. Peso: 180 g
Con un peso di 180 grammi e 6,1 millimetri di spessore, Galaxy Z Flip8 è il Flip Samsung più leggero e sottile di sempre.2 Il design leggero ti consente di portarlo comodamente in mano o in tasca per tutto il giorno.
Esalta la tua creatività con la FlexCam da 50MP: lascia le mani libere con la modalità treppiede mentre tu e i tuoi soggetti entrate nell’inquadratura perfetta.3 Crea contenuti e riprese anche in movimento con Blocco orizzontale di Stabilizzatore. Usa l’impugnatura stile videocamera per una maggiore stabilità quando riprendi gli altri o usa l’anteprima di FlexCam quando scatti selfie, per riprese più stabili.
Personalizza il display esterno con la nuova One UI 9 ottimizzata per Galaxy Z Flip8: sposta, aggiungi o elimina i widget di Galleria, Meteo, Health o Calendario e altro direttamente sul display esterno.
Passare al tuo nuovo smartphone Galaxy non è mai stato così semplice. Con Smart Switch basta scannerizzare il codice QR durante la configurazione per importare app, foto, dati, contatti e altro dal tuo vecchio smartphone, anche non Android, al tuo nuovo Galaxy Z Flip8.
Samsung Galaxy Z Flip8 . Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.9"), Risoluzione del display: 2520 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 3,26 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 2600. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 4300 mAh. Colore del prodotto: Grafite. Peso: 180 g
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
| Risoluzione del display | 2520 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1500 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 2600 cd/m² |
| Densità di Pixel | 400 ppi (punti per pollice) |
| Secondo schermo LCD | Sì |
| Dimensioni del secondo schermo | 10,4 cm (4.1") |
| risoluzione secondo display | 1048 x 948 Pixel |
| Tipo di secondo display | Super AMOLED |
| Densità in pixel del secondo display | 342 ppi (punti per pollice) |
| Tipo di vetro del secondo display | Gorilla Glass |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display | 120 Hz |
| Secondo display in versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 2600 |
| Frequenza del processore | 3,26 GHz |
| Numero di core del processore | 10 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,8 GHz |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Memoria utente | 474,6 GB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.2" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
| Zoom ottico | 2x |
| Zoom digitale | 10x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.33" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85° |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps @FHD, 120fps @FHD |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Fattore di forma | A conchiglia |
| Colore del prodotto | Grafite |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Piattaforma | Android |
| Capacità della batteria | 4300 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Batteria rimovibile | No |
| Durata di riproduzione video wireless | 31 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 25 W |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2650 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP48 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 180 g |
| Larghezza | 75,4 mm |
| Profondità | 6,1 mm |
| Altezza | 166,9 mm |
| Larghezza (Piegato) | 7,54 cm |
| Profondità piegata | 1,31 cm |
| Altezza (Piegato) | 8,57 cm |
| Adattatore AC/DC | No |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,74 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,158 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 3,07 W/kg |
| Compatibilità | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch9, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 31 July 2033 |
Scheda tecnica
8 altri prodotti della stessa categoria:
