Samsung Galaxy Z Fold8 F971B 5G 12GB RAM 256GB - Graphite EU
1.298,99 € Tasse incluse
1.064,75 € Tasse escluse
Samsung Galaxy Z Fold8 , 19,3 cm (7.6"), 1848 x 2448 Pixel, 12 GB, 256 GB, 50 MP, Grafite
Pagamenti Sicuri
Carte | PayPal | Satispay | Klarna | Bonifico |
Carte | PayPal | Satispay | Klarna | Bonifico |
Prodotti Nuovi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Garanzia 24 Mesi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Garanzia 24 Mesi
Spedizione Gratuita Per Ordini Superiori ai 299,99€
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri.
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri.
Resi Entro 14 Giorni Dalla Ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Servizio Clienti
Assistenza pre e post vendita dal Lun. al Ven. 10.00/13.00 14.00/17.00
Assistenza pre e post vendita dal Lun. al Ven. 10.00/13.00 14.00/17.00
Assicurazione Kasko
Proteggi il tuo dispositivo contro danni accidentali e furto con Feedelio
Proteggi il tuo dispositivo contro danni accidentali e furto con Feedelio
Descrizione
Scopri Galaxy Z Fold8: pieghevole, con un formato innovativo, schermo ottimizzato, doppia fotocamera da 50 MP, processore personalizzato per Galaxy e funzioni Galaxy AI.
Con un peso di soli 201 grammi, Galaxy Z Fold8 è il Fold Samsung più leggero di sempre, in un design completamente nuovo perfetto per stare nelle tue mani.
Galaxy Z Fold8 si presenta in una forma completamente nuova, perfetta da utilizzare da chiuso per social sul display 10:16 e aperto per film, contenuti streaming, e-book e intrattenimento sul display 4:3.3
Ideale per ogni creativo, la potente fotocamera da 50 MP ti permette di documentare ogni momento, proprio come una camera compatta. Rivivi poi ogni scatto anche alla luce del sole grazie alla chiarezza del display con 3000 nit di luminosità. Inoltre, la batteria a lunga durata segue i tuoi ritmi senza farti rallentare, con fino a 26 ore di riproduzione video.
Passare al tuo nuovo smartphone Galaxy non è mai stato così semplice. Con Smart Switch basta scannerizzare il codice QR durante la configurazione per importare app, foto, dati, contatti e altro dal tuo vecchio smartphone, anche non Android, al tuo nuovo Galaxy Z Fold8.
Samsung Galaxy Z Fold8 . Dimensioni diagonale schermo: 19,3 cm (7.6"), Risoluzione del display: 1848 x 2448 Pixel. Frequenza del processore: 3,6 GHz, Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 8 Elite Gen 5. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 4800 mAh. Colore del prodotto: Grafite. Peso: 201 g
Con un peso di soli 201 grammi, Galaxy Z Fold8 è il Fold Samsung più leggero di sempre, in un design completamente nuovo perfetto per stare nelle tue mani.
Galaxy Z Fold8 si presenta in una forma completamente nuova, perfetta da utilizzare da chiuso per social sul display 10:16 e aperto per film, contenuti streaming, e-book e intrattenimento sul display 4:3.3
Ideale per ogni creativo, la potente fotocamera da 50 MP ti permette di documentare ogni momento, proprio come una camera compatta. Rivivi poi ogni scatto anche alla luce del sole grazie alla chiarezza del display con 3000 nit di luminosità. Inoltre, la batteria a lunga durata segue i tuoi ritmi senza farti rallentare, con fino a 26 ore di riproduzione video.
Passare al tuo nuovo smartphone Galaxy non è mai stato così semplice. Con Smart Switch basta scannerizzare il codice QR durante la configurazione per importare app, foto, dati, contatti e altro dal tuo vecchio smartphone, anche non Android, al tuo nuovo Galaxy Z Fold8.
Samsung Galaxy Z Fold8 . Dimensioni diagonale schermo: 19,3 cm (7.6"), Risoluzione del display: 1848 x 2448 Pixel. Frequenza del processore: 3,6 GHz, Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 8 Elite Gen 5. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 4800 mAh. Colore del prodotto: Grafite. Peso: 201 g
| Dimensioni diagonale schermo | 19,3 cm (7.6") |
| Risoluzione del display | 1848 x 2448 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1500 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 cd/m² |
| Densità di Pixel | 403 ppi (punti per pollice) |
| Secondo schermo LCD | Sì |
| Dimensioni del secondo schermo | 14 cm (5.5") |
| risoluzione secondo display | 1972 x 1248 Pixel |
| Tipo di secondo display | Dynamic AMOLED 2X |
| Densità in pixel del secondo display | 428 ppi (punti per pollice) |
| Tipo di vetro del secondo display | Gorilla Glass |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display | 120 Hz |
| Secondo display in versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Elite Gen 5 |
| Frequenza del processore | 3,6 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,74 GHz |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Memoria utente | 218,6 GB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.52" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,9 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Zoom ottico | 2x |
| Zoom digitale | 10x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.33" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 100° |
| Risoluzione della fotocamera di copertura (numerica) | 10 MP |
| Numero di aperture della fotocamera di copertura | 2,2 |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Colore del prodotto | Grafite |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Piattaforma | Android |
| Capacità della batteria | 4800 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Batteria rimovibile | No |
| Durata di riproduzione video wireless | 26 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2950 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP48 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 201 g |
| Larghezza | 161,4 mm |
| Profondità | 4,5 mm |
| Altezza | 123,9 mm |
| Larghezza (Piegato) | 8,19 cm |
| Profondità piegata | 9,7 mm |
| Altezza (Piegato) | 12,4 cm |
| Adattatore AC/DC | No |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,823 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,211 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 2,26 W/kg |
| Compatibilità | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch9, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 31 July 2033 |
Scheda tecnica
8 altri prodotti della stessa categoria:
