Samsung SM-A576B A57 12+512GB 6.7" 5G Awesome Lilac EU
435,99 € Tasse incluse
357,37 € Tasse escluse
Samsung Galaxy A57 5G , 17 cm (6.7"), 1080 x 2340 Pixel, 12 GB, 512 GB, 50 MP, Viola
Pagamenti Sicuri
Carte | Scalapay | Satispay |
Carte | Scalapay | Satispay |
Prodotti Nuovi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Garanzia 24 Mesi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Garanzia 24 Mesi
Spedizione Gratuita Per Ordini Superiori ai 299,99€
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri.
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri.
Resi Entro 14 Giorni Dalla Ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Servizio Clienti
Assistenza pre e post vendita dal Lun. al Ven. 10.00/13.00 14.00/17.00
Assistenza pre e post vendita dal Lun. al Ven. 10.00/13.00 14.00/17.00
Assicurazione Kasko
Proteggi il tuo dispositivo contro danni accidentali e furto con Feedelio
Proteggi il tuo dispositivo contro danni accidentali e furto con Feedelio
Descrizione
Samsung Galaxy A57 5G . Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel. Frequenza del processore: 2,6 GHz. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Viola. Peso: 179 g
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED Plus |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Frequenza del processore | 2,6 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,9 GHz |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps @HD |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 1024-QAM |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Viola |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Rinnovato | No |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Piattaforma | Android |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Batteria rimovibile | No |
| Riproduzione video continua | 29 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3120 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 179 g |
| Larghezza | 76,8 mm |
| Profondità | 6,9 mm |
| Altezza | 161,5 mm |
| Adattatore AC/DC | No |
| Compatibilità | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 31 March 2032 |
Scheda tecnica
8 altri prodotti della stessa categoria:
