Samsung SM-F766B Z Flip 7 12+512GB 4.1"/6.9" 5G Blue Shadow EU
887,99 € Tasse incluse
727,86 € Tasse escluse
Samsung SM-F766BDBHEUB, 17,5 cm (6.9"), 2520 x 1080 Pixel, 12 GB, 512 GB, 50 MP, Blu
Pagamenti Sicuri
Carte | Bonifico Bancario | Klarna | Scalapay | Sequra | PayPal | Contrassegno
Carte | Bonifico Bancario | Klarna | Scalapay | Sequra | PayPal | Contrassegno
Prodotti Nuovi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Garanzia 24 Mesi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Garanzia 24 Mesi
Spedizione Gratuita Per Ordini Superiori ai 299,99€
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri.
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri.
Resi Entro 14 Giorni Dalla Ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Servizio Clienti
Assistenza pre e post vendita dal Lun. al Ven. 10.00/13.00 14.00/17.00
Assistenza pre e post vendita dal Lun. al Ven. 10.00/13.00 14.00/17.00
Assicurazione Kasko
Proteggi il tuo dispositivo contro danni accidentali e furto con Feedelio
Proteggi il tuo dispositivo contro danni accidentali e furto con Feedelio
Descrizione
Galaxy Z Flip7 è il più sottile, più resistente e più avanzato smartphone della serie Galaxy Z Flip.
AI tascabile, AI perfetta. Il display esterno ora più grande ti offre una visione senza interruzioni. Le prestazioni premium e l'inconico design compatto lo rendono lo smartphone perfetto per adattarsi al tuo stile di vita. Il tutto racchiuso in un corpo resistente e sottile.
Samsung SM-F766BDBHEUB. Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.9"), Risoluzione del display: 2520 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 2,74 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 2500. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 4300 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 188 g
AI tascabile, AI perfetta. Il display esterno ora più grande ti offre una visione senza interruzioni. Le prestazioni premium e l'inconico design compatto lo rendono lo smartphone perfetto per adattarsi al tuo stile di vita. Il tutto racchiuso in un corpo resistente e sottile.
Samsung SM-F766BDBHEUB. Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.9"), Risoluzione del display: 2520 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 2,74 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 2500. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 4300 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 188 g
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
| Risoluzione del display | 2520 x 1080 Pixel |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Dimensioni del secondo schermo | 10,4 cm (4.1") |
| risoluzione secondo display | 1048 x 948 Pixel |
| Tipo di secondo display | Super AMOLED |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display | 120 Hz |
| Secondo display in versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 2500 |
| Frequenza del processore | 2,74 GHz |
| Numero di core del processore | 10 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,3 GHz |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Memoria utente | 478,7 GB |
| RAM virtuale (max) | 478,7 GB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Zoom ottico | 2x |
| Zoom digitale | 10x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps @FHD, 120fps @FHD |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Fattore di forma | A conchiglia |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Blue Shadow |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 15 W |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Paese di origine | Vietnam |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Piattaforma | Android |
| Capacità della batteria | 4300 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 2000 |
| Batteria rimovibile | No |
| Durata di riproduzione video wireless | 31 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 25 W |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2524 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP48 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di riparabilità | 2.9 |
| Peso | 188 g |
| Larghezza | 75,2 mm |
| Profondità | 6,5 mm |
| Altezza | 166,7 mm |
| Larghezza (Piegato) | 7,52 cm |
| Profondità piegata | 1,37 cm |
| Altezza (Piegato) | 8,55 cm |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,689 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,215 W/kg |
| Compatibilità | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 31 July 2032 |
Scheda tecnica
8 altri prodotti della stessa categoria:
