Apple iPhone 16 Plus 256GB 6.7" Teal MXY53HN/A EU
835,99 € Tasse incluse
685,24 € Tasse escluse
Apple iPhone 16 Plus , 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 Pixel, 256 GB, 48 MP, iOS 18, Colore foglia di tè
Pagamenti Sicuri
Carte | Bonifico Bancario | Klarna | Scalapay | Sequra | PayPal | Contrassegno
Carte | Bonifico Bancario | Klarna | Scalapay | Sequra | PayPal | Contrassegno
Prodotti Nuovi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Garanzia 24 Mesi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Garanzia 24 Mesi
Spedizione Gratuita Per Ordini Superiori ai 299,99€
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri.
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri.
Resi Entro 14 Giorni Dalla Ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Servizio Clienti
Assistenza pre e post vendita dal Lun. al Ven. 10.00/13.00 14.00/17.00
Assistenza pre e post vendita dal Lun. al Ven. 10.00/13.00 14.00/17.00
Assicurazione Kasko
Proteggi il tuo dispositivo contro danni accidentali e furto con Feedelio
Proteggi il tuo dispositivo contro danni accidentali e furto con Feedelio
Descrizione
Apple iPhone 16 Plus . Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 2796 x 1290 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A18. Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 18. Colore del prodotto: Colore foglia di tè. Peso: 199 g
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 2796 x 1290 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² |
| Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A18 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 5,2 cm |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Zoom ottico | 4x |
| Ingrandimento ottico | 2x |
| Riduzione ottica | 2x |
| Zoom digitale | 10x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Motore fotonico | Sì |
| Deep Fusion | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Foto spaziali | Sì |
| Riduzione del rumore del vento | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Zoom audio | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR, NR mmWave |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
| AirPlay | Sì |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Colore foglia di tè |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 6 m |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Back Tap, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Testo in tempo reale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Pulsante azione | Sì |
| Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Torce elettriche, Recognize Music, Translate, Macchina fotografica, Focus, Shortcut, Memo vocale, Controls, Telescopio, Silent mode |
| Pulsante fotocamera | Sì |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Isolamento vocale | Sì |
| Ampio spettro | Sì |
| Assistenza stradale | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 18 |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Software forniti | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione audio continua | 100 h |
| Riproduzione video continua | 27 h |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) | 24 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Barometro | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 4,5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 30 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2880 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di riparabilità | 8 |
| Peso | 199 g |
| Larghezza | 77,8 mm |
| Profondità | 7,8 mm |
| Altezza | 160,9 mm |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Indice SAR per la testa (UE) | 1,24 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,33 W/kg |
| SAR testa (USA) | 1,13 W/kg |
| SAR corpo (USA) | 1,16 W/kg |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Scheda tecnica
8 altri prodotti della stessa categoria:
