OnePlus Nord 2T 5G Dual Sim 8GB RAM 128GB - Jade Fog EU
OnePlus Nord 2T 5G, 16,3 cm (6.43"), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 12, Verde
Pagamenti Sicuri
PayPal | Carte | Bonifico Bancario | Scalapay
PayPal | Carte | Bonifico Bancario | Scalapay
Prodotti Nuovi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Ufficiali | Garanzia 24 Mesi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Ufficiali | Garanzia 24 Mesi
Spedizione Veloce Gratuita Per Ordini Superiori ai 299,99€
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri express.
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri express.
Resi Entro 14 Giorni Dalla Ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Servizio Clienti
Assistenza pre e post vendita Tel/Whatsapp 350.5237621 dal lun. al ven supporto@interteria.
Assistenza pre e post vendita Tel/Whatsapp 350.5237621 dal lun. al ven supporto@interteria.
Descrizione
Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.43") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 409 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Dimensity 1300 |
Numero di core del processore | 8 |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,8 µm |
Tipologia flash | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Multi-shot | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Tecnologia aptX | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Verde |
Nome del colore | Jade Fog |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Adattatore grafico | Mali-G77 MC9 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
NavIC | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | AAC, AAC+, AIFF, ALAC, AMR, APE, FLAC, MP3, Vorbis, WAV, WMA, eAAC+ |
Formati video supportati | H.263, H.264, HEVC, HEVC/H.265, MPEG2, MPEG4, VP9 |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Forcella del sistema operativo | OxygenOS |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Peso | 190 g |
Larghezza | 73,2 mm |
Profondità | 8,2 mm |
Altezza | 159,1 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Protezione schermo | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 80 W |