Motorola XT2133-2 Moto G60s Dual Sim 6GB RAM 128GB - Ink Blue DE
Motorola Moto G 60s, 17,3 cm (6.8"), 6 GB, 128 GB, 64 MP, Android 11, Blu
Pagamenti Sicuri
PayPal | Carte | Bonifico Bancario | Scalapay
PayPal | Carte | Bonifico Bancario | Scalapay
Prodotti Nuovi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Ufficiali | Garanzia 24 Mesi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Ufficiali | Garanzia 24 Mesi
Spedizione Veloce Gratuita Per Ordini Superiori ai 299,99€
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri express.
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri express.
Resi Entro 14 Giorni Dalla Ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Servizio Clienti
Assistenza pre e post vendita Tel/Whatsapp 350.5237621 dal lun. al ven supporto@interteria.
Assistenza pre e post vendita Tel/Whatsapp 350.5237621 dal lun. al ven supporto@interteria.
Descrizione
Dimensioni schermo | 17,3 cm (6.8") |
Risoluzione del display | 1080 x 2460 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | IPS |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 396 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G95 |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,7 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118° |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,25 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm |
Tipologia flash | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Rilevamento sorriso | Sì |
Panorama | Sì |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Ink Blue |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Peso | 212 g |
Larghezza | 75,9 mm |
Profondità | 9,6 mm |
Altezza | 169,6 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Cuffie incluse | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 50 W |
Touch screen | Sì |