Samsung Galaxy Z Fold2 F916 5G 12GB RAM 256GB - Bronze EU
Samsung Galaxy Z Fold2 5G SM-F916B, 19,3 cm (7.6"), 12 GB, 256 GB, 12 MP, Android 10.0, Bronzo
Pagamenti Sicuri
PayPal | Carte | Bonifico Bancario | Scalapay
PayPal | Carte | Bonifico Bancario | Scalapay
Prodotti Nuovi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Ufficiali | Garanzia 24 Mesi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Ufficiali | Garanzia 24 Mesi
Spedizione Veloce Gratuita Per Ordini Superiori ai 299,99€
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri express.
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri express.
Resi Entro 14 Giorni Dalla Ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Servizio Clienti
Assistenza pre e post vendita Tel/Whatsapp 350.5237621 dal lun. al ven supporto@interteria.
Assistenza pre e post vendita Tel/Whatsapp 350.5237621 dal lun. al ven supporto@interteria.
Descrizione
Dimensioni schermo | 19,3 cm (7.6") |
Risoluzione del display | 2208 x 1768 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | Dynamic AMOLED 2X |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 373 ppi (punti per pollice) |
Secondo schermo LCD | Sì |
Dimensioni del secondo schermo | 15,8 cm (6.2") |
risoluzione secondo display | 2260 x 816 Pixel |
Tipo di secondo display | Super AMOLED |
Densità in pixel del secondo display | 386 ppi (punti per pollice) |
Frequenza del processore | 3,09 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 865+ 5G |
Numero di core del processore | 8 |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,8 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 83° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 45° |
Zoom ottico | 2x |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,22 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
Risoluzione della fotocamera di copertura (numerica) | 10 MP |
Numero di aperture della fotocamera di copertura | 2,2 |
Dimensioni pixel della fotocamera di copertura | 1,22 µm |
Campo visivo della telecamera di copertura (FOV) | 80° |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@240fps,1920x1080@60fps,3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 3G | HSDPA,UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Bronzo |
Nome del colore | Mystic Bronze |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporta Office | Sì |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,YouTube |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Condivisione ricarica Wireless | Sì |
Batteria rimovibile | No |
Tempo di conversazione (4G) | 31 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 11 h |
Tempo di navigazione (4G) | 11 h |
Durata di riproduzione audio wireless | 83 h |
Durata di riproduzione video wireless | 18 h |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Peso | 282 g |
Larghezza | 128,2 mm |
Profondità | 6,9 mm |
Altezza | 159,2 mm |
Larghezza (Piegato) | 6,8 cm |
Profondità piegata | 1,68 cm |
Altezza (Piegato) | 15,9 cm |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,291 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,453 W/kg |
Estremità SAR (UE) | 2,89 W/kg |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |