Xiaomi Redmi 9 Dual Sim 4GB RAM 64GB - Grey EU
Xiaomi Redmi 9, 16,6 cm (6.53"), 4 GB, 64 GB, 13 MP, Android 10.0, Grigio
Pagamenti Sicuri
PayPal | Carte | Bonifico Bancario | Scalapay
PayPal | Carte | Bonifico Bancario | Scalapay
Prodotti Nuovi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Ufficiali | Garanzia 24 Mesi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Ufficiali | Garanzia 24 Mesi
Spedizione Veloce Gratuita Per Ordini Superiori ai 299,99€
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri express.
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri express.
Resi Entro 14 Giorni Dalla Ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Servizio Clienti
Assistenza pre e post vendita Tel/Whatsapp 350.5237621 dal lun. al ven supporto@interteria.
Assistenza pre e post vendita Tel/Whatsapp 350.5237621 dal lun. al ven supporto@interteria.
Descrizione
Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.53") |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 19.5:9 |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G80 (MT6769V) |
Architettura processore | ARM Cortex-A75 |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | Sì |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A55 |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 75,2° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118° |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 77,8° |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Geotagging | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Rilevamento sorriso | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Carbon Grey |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | Quick Charge 3.0 |
Adattatore grafico | Mali-G52 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Paese di origine | Cina |
Allarme con vibrazione | Sì |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Radio FM | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Forcella del sistema operativo | MIUI 11 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Calendar,Google Chrome,Google Play,YouTube |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Capacità della batteria | 5020 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Sensore di distanza | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Peso | 198 g |
Larghezza | 77 mm |
Profondità | 9,1 mm |
Altezza | 163,3 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |