Samsung Galaxy S20 FE G780G (2021) LTE Dual Sim 128GB - Lavender DE
Samsung Galaxy S20 FE SM-G780G, 16,5 cm (6.5"), 2400 x 1080 Pixel, 6 GB, 128 GB, 12 MP, Rosa
Pagamenti Sicuri
PayPal | Carte | Bonifico Bancario | Scalapay
PayPal | Carte | Bonifico Bancario | Scalapay
Prodotti Nuovi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Ufficiali | Garanzia 24 Mesi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Ufficiali | Garanzia 24 Mesi
Spedizione Veloce Gratuita Per Ordini Superiori ai 299,99€
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri express.
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri express.
Resi Entro 14 Giorni Dalla Ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Servizio Clienti
Assistenza pre e post vendita Tel/Whatsapp 350.5237621 dal lun. al ven supporto@interteria.
Assistenza pre e post vendita Tel/Whatsapp 350.5237621 dal lun. al ven supporto@interteria.
Descrizione
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | SAMOLED |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Bordi display arrotondati | Sì |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 865 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,73 GHz |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria utente | 104 GB |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 3840 x 2160 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom ottico | 3x |
Zoom digitale | 30x |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@960fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Rosa |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Piattaforma | Android |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Tempo di conversazione (4G) | 23 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 16 h |
Tempo di navigazione (4G) | 14 h |
Durata di riproduzione audio wireless | 70 h |
Durata di riproduzione video wireless | 17 h |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Peso | 190 g |
Larghezza | 159,8 mm |
Profondità | 8,4 mm |
Altezza | 74,5 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |