Samsung Galaxy A52 LTE A525 Dual Sim 6GB RAM 128GB - Black EU
Samsung Galaxy A52 4G A52 128 GB Display 6.5” FHD+ Super AMOLED Awesome Black, 16,5 cm (6.5"), 6 GB, 128 GB, 64 MP, Android 11, Nero
Pagamenti Sicuri
PayPal | Carte | Bonifico Bancario | Scalapay
PayPal | Carte | Bonifico Bancario | Scalapay
Prodotti Nuovi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Ufficiali | Garanzia 24 Mesi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Ufficiali | Garanzia 24 Mesi
Spedizione Veloce Gratuita Per Ordini Superiori ai 299,99€
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri express.
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri express.
Resi Entro 14 Giorni Dalla Ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Servizio Clienti
Assistenza pre e post vendita Tel/Whatsapp 350.5237621 dal lun. al ven supporto@interteria.
Assistenza pre e post vendita Tel/Whatsapp 350.5237621 dal lun. al ven supporto@interteria.
Descrizione
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | SAMOLED |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 407 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 720G |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 5 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 9248 x 6936 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 600 Mbit/s |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | No |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Servizi di social network supportati | |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporta Office | Sì |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,Google Play Movies,YouTube |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Tempo di conversazione (4G) | 37 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 18 h |
Tempo di navigazione (4G) | 17 h |
Riproduzione audio continua | 127 h |
Riproduzione video continua | 21 h |
Peso | 189 g |
Larghezza | 75,1 mm |
Profondità | 8,4 mm |
Altezza | 159,9 mm |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,673 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,377 W/kg |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Custodia di protezione | No |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 15 W |