Apple iPhone 14 128GB - Blue EU
Apple iPhone 14, 15,5 cm (6.1"), 2532 x 1170 Pixel, 128 GB, 12 MP, iOS 16, Blu
Pagamenti Sicuri
| Carte | Bonifico Bancario | Klarna Paga in 3 Rate | Scalapay | Paypal | Contrassegno
| Carte | Bonifico Bancario | Klarna Paga in 3 Rate | Scalapay | Paypal | Contrassegno
Prodotti Nuovi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Ufficiali | Garanzia 24 Mesi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Ufficiali | Garanzia 24 Mesi
Spedizione Gratuita Per Ordini Superiori ai 299,99€
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri.
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri.
Resi Entro 14 Giorni Dalla Ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Servizio Clienti
Assistenza pre e post vendita dal Lun. al Ven. 10.00/13.00 14.00/17.00
Assistenza pre e post vendita dal Lun. al Ven. 10.00/13.00 14.00/17.00
Descrizione
Apple iPhone 14. Dimensioni diagonale schermo: 15,5 cm (6.1"), Risoluzione del display: 2532 x 1170 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A15. Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 16. Colore del prodotto: Blu. Peso: 172 g
Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1") |
Risoluzione del display | 2532 x 1170 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Luminosità schermo | 800 cd/m² |
Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Haptic Touch, True Tone, Spazio colore (P3) |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A15 |
Numero di core del processore | 6 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,5 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
Zoom ottico | 2x |
Riduzione ottica | 2x |
Zoom digitale | 5x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
Zoom audio | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Standard 4G | LTE |
Standard 5G | NR mmWave |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Banda di frequenza | Penta-band |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
AirPlay | Sì |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | No |
Connessione cuffia | Lightning |
Connettore Lightning | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Impermeabile fino a | 6 m |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 5 |
SOS di emergenza (satellite) | Sì |
Rilevamento degli urti | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Back Tap, Sottotitolati, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Telefono con vivavoce | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo incluso | iOS 16 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Software forniti | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 80 h |
Riproduzione video continua | 20 h |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Barometro | Sì |
Peso | 172 g |
Larghezza | 71,5 mm |
Profondità | 7,8 mm |
Altezza | 146,7 mm |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,98 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,98 W/kg |
Estremità SAR (UE) | 2,98 W/kg |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Cuffie incluse | No |
Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Indice di riparabilità | 7.2 |
Scheda tecnica
8 altri prodotti della stessa categoria: