Apple iPhone 16 Pro Max 512GB - Natural Titanium EU
Apple iPhone 16 Pro Max 512GB Titanio Naturale, 17,5 cm (6.9"), 2868 x 1320 Pixel, 512 GB, 48 MP, iOS 18, Titanio
Pagamenti Sicuri
| Carte | Bonifico Bancario | Klarna Paga in 3 Rate | Scalapay | Paypal | Contrassegno
| Carte | Bonifico Bancario | Klarna Paga in 3 Rate | Scalapay | Paypal | Contrassegno
Prodotti Nuovi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Ufficiali | Garanzia 24 Mesi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Ufficiali | Garanzia 24 Mesi
Spedizione Gratuita Per Ordini Superiori ai 299,99€
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri.
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri.
Resi Entro 14 Giorni Dalla Ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Servizio Clienti
Assistenza pre e post vendita dal Lun. al Ven. 10.00/13.00 14.00/17.00
Assistenza pre e post vendita dal Lun. al Ven. 10.00/13.00 14.00/17.00
Descrizione
Estremamente potente.
iPhone 16 Pro Max. Splendido design in titanio. Controllo fotocamera. Dolby Vision 4K a 120 fps. E chip A18 Pro.
Caratteristiche principali
- SPLENDIDO DESIGN IN TITANIO — iPhone 16 Pro Max ha un design in titanio leggero e resistente, con display Super Retina XDR più ampio da 6,9". E la parte frontale è in Ceramic Shield di ultima generazione, due volte più forte di qualsiasi vetro per smartphone.
- CONTROLLO FOTOCAMERA. PRENDI TUTTO E SCATTA — Grazie a Controllo fotocamera puoi accedere al volo agli strumenti per foto e video, come zoom e profondità di campo: basta un attimo per cogliere l’inquadratura perfetta.
- VIDEO SPETTACOLARI — Porta i video in una nuova dimensione con il Dolby Vision 4K a 120 fps, grazie alla nuova fotocamera Fusion da 48MP. Con l’ultra grandangolo da 48MP migliorato puoi catturare dettagli mai visti nelle foto macro e nelle vedute panoramiche.
- VIDEO SPETTACOLARI – Gira video di un altro livello con il Dolby Vision 4K a 120 fps, grazie alla nuova fotocamera Fusion da 48MP. E con i microfoni di qualità professionale, le registrazioni audio hanno un tocco in più. Uno studio di produzione in tasca.
- STILI FOTOGRAFICI — Con gli Stili fotografici di nuova generazione hai più possibilità creative per rendere ogni foto ancora più tua. E grazie ai miglioramenti nell’elaborazione dell’immagine, ora puoi tornare indietro e cambiare stile ogni volta che ti va.
- LA POTENZA DEL CHIP A18 PRO — Il chip A18 Pro rende possibili funzioni evolute per foto e video, come Controllo fotocamera, e fornisce prestazioni grafiche eccezionali per giochi AAA.
- AUTONOMIA SENZA PRECEDENTI — iPhone 16 Pro Max offre un’efficienza energetica eccezionale e ti dà fino a 33 ore di riproduzione video. Ricarica via USB-C o aggancia un caricabatterie MagSafe per ricaricare in wireless ancora più velocemente.
- PERSONALIZZA IL TUO IPHONE — Con iOS 18 puoi cambiare il colore delle icone sulla schermata Home, trovare subito le tue foto preferite nell’app Foto ridisegnata, e dare vita alle tue parole ed emoji con i divertenti effetti animati che trovi in iMessage.
- FUNZIONI PER LA TUA TRANQUILLITÀ – Con Rilevamento incidenti, iPhone può riconoscere un grave incidente d’auto e chiamare aiuto se tu non puoi.
Apple iPhone 16 Pro Max 512GB Titanio Naturale. Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.9"), Risoluzione del display: 2868 x 1320 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A18 Pro. Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 18. Colore del prodotto: Titanio. Peso: 227 g
iPhone 16 Pro Max. Splendido design in titanio. Controllo fotocamera. Dolby Vision 4K a 120 fps. E chip A18 Pro.
Caratteristiche principali
- SPLENDIDO DESIGN IN TITANIO — iPhone 16 Pro Max ha un design in titanio leggero e resistente, con display Super Retina XDR più ampio da 6,9". E la parte frontale è in Ceramic Shield di ultima generazione, due volte più forte di qualsiasi vetro per smartphone.
- CONTROLLO FOTOCAMERA. PRENDI TUTTO E SCATTA — Grazie a Controllo fotocamera puoi accedere al volo agli strumenti per foto e video, come zoom e profondità di campo: basta un attimo per cogliere l’inquadratura perfetta.
- VIDEO SPETTACOLARI — Porta i video in una nuova dimensione con il Dolby Vision 4K a 120 fps, grazie alla nuova fotocamera Fusion da 48MP. Con l’ultra grandangolo da 48MP migliorato puoi catturare dettagli mai visti nelle foto macro e nelle vedute panoramiche.
- VIDEO SPETTACOLARI – Gira video di un altro livello con il Dolby Vision 4K a 120 fps, grazie alla nuova fotocamera Fusion da 48MP. E con i microfoni di qualità professionale, le registrazioni audio hanno un tocco in più. Uno studio di produzione in tasca.
- STILI FOTOGRAFICI — Con gli Stili fotografici di nuova generazione hai più possibilità creative per rendere ogni foto ancora più tua. E grazie ai miglioramenti nell’elaborazione dell’immagine, ora puoi tornare indietro e cambiare stile ogni volta che ti va.
- LA POTENZA DEL CHIP A18 PRO — Il chip A18 Pro rende possibili funzioni evolute per foto e video, come Controllo fotocamera, e fornisce prestazioni grafiche eccezionali per giochi AAA.
- AUTONOMIA SENZA PRECEDENTI — iPhone 16 Pro Max offre un’efficienza energetica eccezionale e ti dà fino a 33 ore di riproduzione video. Ricarica via USB-C o aggancia un caricabatterie MagSafe per ricaricare in wireless ancora più velocemente.
- PERSONALIZZA IL TUO IPHONE — Con iOS 18 puoi cambiare il colore delle icone sulla schermata Home, trovare subito le tue foto preferite nell’app Foto ridisegnata, e dare vita alle tue parole ed emoji con i divertenti effetti animati che trovi in iMessage.
- FUNZIONI PER LA TUA TRANQUILLITÀ – Con Rilevamento incidenti, iPhone può riconoscere un grave incidente d’auto e chiamare aiuto se tu non puoi.
Apple iPhone 16 Pro Max 512GB Titanio Naturale. Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.9"), Risoluzione del display: 2868 x 1320 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A18 Pro. Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 18. Colore del prodotto: Titanio. Peso: 227 g
Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
Risoluzione del display | 2868 x 1320 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² |
Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A18 Pro |
Numero di core del processore | 6 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 4 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,78 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 20° |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,4 cm |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,3 cm |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 12 cm |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
Lens correction | Sì |
Ingrandimento ottico | 5x |
Riduzione ottica | 2x |
Zoom digitale | 25x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
Flash per fotocamera frontale | No |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@100fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Sì |
Modalità notte | Sì |
Motore fotonico | Sì |
Deep Fusion | Sì |
Illuminazione ritratto | Sì |
Video QuickTake | Sì |
Registrazione stereo | Sì |
Camera button controls | Cameras, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Modalità di scatto continua | Sì |
Spatial photos | Sì |
Wind noise reduction | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
Zoom audio | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard 2G | Edge, GSM |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Banda di frequenza | Penta-band |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
AirPlay | Sì |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Titanio |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Impermeabile fino a | 6 m |
Materiale della scocca | Vetro, Titanio |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 6 |
SOS di emergenza (satellite) | Sì |
Rilevamento degli urti | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Riconoscimento del volto | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Telescopio, Real-time text (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom, Eye Tracking, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Action button | Sì |
Action button features | Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche, Focus, Telescopio, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Voice Memo |
Camera button | Sì |
Screen sharing | Sì |
Audio spaziale | Sì |
Voice isolation | Sì |
Wide Spectrum | Sì |
Roadside assistance | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
NavIC | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Numero dei microfoni | 4 |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3, APAC |
Formati video supportati | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formati di archivio supportati | Zip |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo incluso | iOS 18 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Apple Intelligence | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 105 h |
Riproduzione video continua | 33 h |
Continuous video playback time (streamed) | 29 h |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore LiDAR | Sì |
Peso | 227 g |
Larghezza | 77,6 mm |
Profondità | 8,25 mm |
Altezza | 163 mm |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Applicazioni preinstallate | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Scheda tecnica
8 altri prodotti della stessa categoria: