Samsung Galaxy Z Flip4 F721B 5G Dual Sim 8GB RAM 128GB - Graphite EU
Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721B, 17 cm (6.7"), 8 GB, 128 GB, 12 MP, Android 12, Grafite
Pagamenti Sicuri
| Carte | Bonifico Bancario | Klarna Paga in 3 Rate | Scalapay | Paypal | Contrassegno
| Carte | Bonifico Bancario | Klarna Paga in 3 Rate | Scalapay | Paypal | Contrassegno
Prodotti Nuovi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Ufficiali | Garanzia 24 Mesi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Ufficiali | Garanzia 24 Mesi
Spedizione Gratuita Per Ordini Superiori ai 299,99€
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri.
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri.
Resi Entro 14 Giorni Dalla Ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Servizio Clienti
Assistenza pre e post vendita dal Lun. al Ven. 10.00/13.00 14.00/17.00
Assistenza pre e post vendita dal Lun. al Ven. 10.00/13.00 14.00/17.00
Descrizione
Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721B. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 2640 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 8+ Gen 1. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 12. Capacità della batteria: 3700 mAh. Colore del prodotto: Grafite. Peso: 187 g
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Risoluzione del display | 2640 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo di pannello | OLED |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densità di Pixel | 425 ppi (punti per pollice) |
Secondo schermo LCD | Sì |
Dimensioni del secondo schermo | 4,83 cm (1.9") |
risoluzione secondo display | 512 x 260 Pixel |
Tipo di secondo display | Super AMOLED |
Densità in pixel del secondo display | 302 ppi (punti per pollice) |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 8+ Gen 1 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,18 GHz |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,8 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,8 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 83° |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,22 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Clamshell |
Colore del prodotto | Grafite |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX8 |
Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Capacità della batteria | 3700 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Peso | 187 g |
Larghezza | 71,9 mm |
Profondità | 6,9 mm |
Altezza | 165,2 mm |
Larghezza (Piegato) | 7,19 cm |
Profondità piegata | 1,71 cm |
Altezza (Piegato) | 8,49 cm |
Indice SAR per la testa (UE) | 1,151 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,198 W/kg |
Estremità SAR (UE) | 2,75 W/kg |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Indice di riparabilità | 7.6 |
Scheda tecnica
8 altri prodotti della stessa categoria: