Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 8+256GB 6.67" 5G Black EU
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 200 MP, Android 12, Nero

€ /mese
Pagamenti Sicuri
| Carte | Bonifico Bancario | Klarna Paga in 3 Rate| Contrassegno
| Carte | Bonifico Bancario | Klarna Paga in 3 Rate| Contrassegno
Prodotti Nuovi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Ufficiali | Garanzia 24 Mesi
Prodotti Nuovi | Sigillati | Originali | Ufficiali | Garanzia 24 Mesi
Spedizione Veloce Gratuita Per Ordini Superiori ai 299,99€
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri express.
Spedizioni Assicurate e Tracciate in tutta italia con i migliori corrieri express.
Resi Entro 14 Giorni Dalla Ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Controlla e Prova il prodotto ricevuto con il reso entro 14gg dalla ricezione
Servizio Clienti
Assistenza pre e post vendita Tel 081-18086551 dal lun. al ven supporto@interteria.
Assistenza pre e post vendita Tel 081-18086551 dal lun. al ven supporto@interteria.
Descrizione
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G. Dimensioni schermo: 16,9 cm (6.67"), Tipo di display: AMOLED. Famiglia processore: MediaTek Dimensity. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 12. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 208,4 g
Dimensioni schermo | 16,9 cm (6.67") |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 900 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision |
Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,65 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,56 µm |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Tipologia flash | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Midnight Black |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP53 |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge |
Adattatore grafico | Mali-G68 MC4 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Forcella del sistema operativo | MIUI 14 |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Peso | 208,4 g |
Larghezza | 76,8 mm |
Profondità | 8,98 mm |
Altezza | 162,9 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |