Apple iPhone 14 128GB - Midnight EU
680,99 €
Xiaomi Redmi Note 10 Pro, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, Android 11, Grigio
Dimensioni schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | AMOLED |
Rapporto di contrasto | 4500000:1 |
Luminosità schermo | 1200 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 395 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 732G |
Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.52" |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,7 µm |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118° |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Geotagging | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Onyx Gray |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP53 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 618 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Forcella del sistema operativo | MIUI 12 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Play, YouTube |
Capacità della batteria | 5020 mAh |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Peso | 193 g |
Larghezza | 76,5 mm |
Profondità | 8,1 mm |
Altezza | 164 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |